Стоимость доменных имен
Цены на домен представлены в двух колонках. Первую колонку получают наши клиенты у которых заказаны и оплачены только доменные имена и больше никакие услуги они у нас не приобрели (пока что).Вторая колонка цен - для наших клиентов, у которых есть любой активный (оплаченный) хостинг-аккаунт, сервер или VPS.
После того, как наш клиент приобретает у нас услугу хостинга - он автоматически получает более низкие цены на домены из второй колонки!
Украинские домены
| I | II | ||
| Домен .ua - для регистрации необходима торговая марка | .ua | 63.53 $ | 63.53 $ |
| Commercial - коммерческие организации. | .com.ua | 13.18 $ | 13.18 $ |
| Networks - сети, связь. | .net.ua | 10.12 $ | 10.12 $ |
| Organizations - некоммерческие организации, клубы. | .org.ua | 10.59 $ | 10.59 $ |
| Internet Name. | .in.ua | 12.24 $ | 12.24 $ |
| Goverment - правительствинные и государственные учреждения. | .gov.ua | 13.88 $ | 13.88 $ |
| Киев и область. Вынесен в эту группу в связи с высокой популярностью. | .kiev.ua | 9.18 $ | 9.18 $ |
Тематические и популярные домены
| I | II | ||
| Домен .COM установлен для ведения коммерческой деятельности | .com | 17.65 $ | 17.65 $ |
| "Домен .NET создан, как домен СЕТИ Интернет (""Network"") и других сетей связи" | .net | 18.82 $ | 18.82 $ |
| Домен .ORG предназначен для некоммерческих организаций | .org | 18.82 $ | 18.82 $ |
| Домен .INFO создан для информационных сайтов | .info | 23.29 $ | 23.29 $ |
| Домен .BIZ создан для бизнес сайтов | .biz | 30.59 $ | 30.59 $ |
| Домены .NAME приоритетны для персональных сайтов (для людей) | .name | 18.82 $ | 18.82 $ |
| Домен Советского Союза | .su | 25.88 $ | 25.88 $ |
| Домен .MOBI создан для сайтов мобильной тематики и мобильного контента | .mobi | 24.07 $ | 24.07 $ |
| Домен FM создан для Федерации Микронезии, и очень популярен среди fm-радиостанций | .fm | 115.29 $ | 115.29 $ |
| Домен .TV является официальным доменом для маленького тихоокеанского островка Тувалу | .tv | 44.71 $ | 44.71 $ |
| Домен для профессионалов. | .pro | 32.94 $ | 32.94 $ |
| .me | .me | 25.88 $ | 25.88 $ |
| домен .pl есть национальный домен Польши. | .pl | 28.24 $ | 28.24 $ |
| 25.46 $ | 25.46 $ |
Украинские региональные домены
| I | II | ||
| Крым | .crimea.ua | 4.47 $ | 4.47 $ |
| Черновцы | .cv.ua | 7.76 $ | 7.76 $ |
| Донецк | .donetsk.ua | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Донецк | .dn.ua | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Днепропетровск | .dp.ua | 12.94 $ | 12.94 $ |
| Ивано-Франковск | .ivano-frankivsk.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Ивано-Франковск | .if.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Харьков | .kharkov.ua | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Харьков | .kh.ua | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Херсон | .kherson.ua | 8.24 $ | 8.24 $ |
| Херсон | .ks.ua | 8.24 $ | 8.24 $ |
| Кировоград | .kirovograd.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Кировоград | .kr.ua | 9.18 $ | 9.18 $ |
| Хмельницкий | .km.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Луганск | .lugansk.ua | 5.41 $ | 5.41 $ |
| Луганск | .lg.ua | 5.41 $ | 5.41 $ |
| Луцк | .lutsk.ua | 8.24 $ | 8.24 $ |
| Львов | .lviv.ua | 11.53 $ | 11.53 $ |
| Николаев | .mk.ua (.nikolaev.ua) | 10.35 $ | 10.35 $ |
| Одесса | .od.ua (.odessa.ua) | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Полтава | .pl.ua (.poltava.ua) | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Ровно | .rovno.ua | 12.94 $ | 12.94 $ |
| Ровно | .rv.ua | 12.94 $ | 12.94 $ |
| Севастополь | .sebastopol.ua | 2.78 $ | 2.78 $ |
| Сумы | .sumy.ua | 4.99 $ | 4.99 $ |
| Тернополь | .ternopil.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Тернополь | .te.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Ужгород | .uzhgorod.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Ужгород | .uz.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Винница | .vinnica.ua | 4.47 $ | 4.47 $ |
| Винница | .vn.ua | 9.18 $ | 9.18 $ |
| Запорожье | .zp.ua | 8.71 $ | 8.71 $ |
| Черкаси | .ck.ua | 9.18 $ | 9.18 $ |
| Сумы | .sm.ua | 4.99 $ | 4.99 $ |
| Черкаси | .cherkasy.ua | 9.18 $ | 9.18 $ |
| Чернигов | .chernigov.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Чернівці | .chernivtsi.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Рівне | .rivne.ua | 7.06 $ | 7.06 $ |
| Волынь | .volyn.ua | 8.24 $ | 8.24 $ |
