Хостинг-линейка VIP
Все цены указаны уже с учетом скидки!
Акция не распостраняется на хостинг-план Vip3 и Мультисайт5.
VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | |
Заказать! | Заказать! | Заказать! | Заказать! | |
Цена за 24+bonus мес., грн. | 1900 | 3200 | 4000 | 5000 |
Цена за 12 мес., грн. | 990 | 1600 | 2000 | 2500 |
Цена за 6 мес., грн. | 550 | 850 | 1100 | 1300 |
Цена за 3 мес., грн. | 250 | 450 | 600 | 700 |
Цена за 1 мес., грн. | 220 | 250 | ||
Место на диске | 4000 Мб. | 8000 Мб. | 16000 Мб. | 100000 Мб. |
Полноценных сайтов (virtualhosts) |
1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 8 шт. |
Субдоменов и паркованный доменов | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Почтовые ящики (POP3/IMAP-аккаунты) | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Число FTP аккаунтов | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Доступ по SSH | ||||
Доступ по Rsync | ||||
MySQL+phpMyAdmin | ||||
PostgreSQL+phpPgAdmin | ||||
Число баз данных | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
CPU load (% от ядра intel Xeon E3-1230 v3) | 3 % | 6 % | 8 % | 16 % |
Заказать! | Заказать! | Заказать! | Заказать! |
Для всех хостинг-планов включены следующие опции: | |
Плата за установку | отсутствует |
Панель управления | ISPManager |
Поддержка DNS | |
Любой траффик | не тарифицируется |
SMTP сервер (с авторизацией) | |
POP3 / IMAP / WebMail | |
Почтовый антивирус / антиспам | |
Доступ по FTP | |
Свой CGI-BIN | |
Server Side Includes (SSI) | |
SSL (https) | |
Perl | |
Python | |
PHP4/PHP5 | |
Apache Handlers | |
Личные страницы ошибок | |
Поддержка WAP | |
Расширенная статистика | |
Webalizer | |
Awstats | |
Raw Access Logs | |
Raw Log Manager | |
Паролирование директорий | |
Обработка .htaccess | |
Cron | |
Ежедневный backup | |
Документы для бухгалтерии | |
Поддержка по телефону и e-mail |